더 나은 세상은 가능하다, 이정환닷컴!

경험생명표.

Written by leejeonghwan

September 14, 2004

참고 : 보험료 낼 돈 3분의 1이면 무상의료 한다. (이정환닷컴)
참고 : 한국형 폭삼, 만들어보자. (이정환닷컴)

경험생명표란 보험회사에서 보험 계약자들의 성별, 성별, 연령별, 생존·사망률과 잔여수명 등을 예측해 만든 표다. 보험개발원이 5년 주기로 산출하고 이게 바로 보험료 산출의 기본 자료가 된다. 2002년에 만든 4차 경험생명표까지 나와있는데 보험회사들은 이 표를 잘 공개하지 않으려고 한다.

아래 표는 경험생명표 가운데 무배당 생존·사망률이라는 표다. 인구 10만명을 기준으로 해마다 몇명씩 죽고 살아남는가 나와있다. 생존률은 올해 1년 동안 살아남을 확률, 사망률은 올해 1년 동안 죽을 확률, 평균 여명은 지금 나이에서 앞으로 평균 몇년을 더 사는가다. 남자와 여자로 나뉘어 있다.


남자

연령 생존자수 사망자수 생존률 사망률 평균여명
0 100,000 610 0.9939 0.0061 72.76
1 99,390 104 0.99895 0.00105 72.21
2 99,285 84 0.99915 0.00085 71.28
3 99,201 67 0.99932 0.00068 70.34
4 99,133 54 0.99946 0.00054 69.39
5 99,080 45 0.99955 0.00045 68.43
6 99,035 39 0.99961 0.00039 67.46
7 98,997 35 0.99965 0.00035 66.48
8 98,962 32 0.99968 0.00032 65.51
9 98,930 30 0.9997 0.0003 64.53
10 98,901 29 0.99971 0.00029 63.55
11 98,872 30 0.9997 0.0003 62.56
12 98,842 33 0.99967 0.00033 61.58
13 98,810 38 0.99962 0.00038 60.6
14 98,772 45 0.99954 0.00046 59.63
15 98,727 56 0.99943 0.00057 58.65
16 98,670 67 0.99932 0.00068 57.69
17 98,603 78 0.99921 0.00079 56.73
18 98,525 88 0.99911 0.00089 55.77
19 98,438 96 0.99902 0.00098 54.82
20 98,341 104 0.99894 0.00106 53.87
21 98,237 111 0.99887 0.00113 52.93
22 98,126 116 0.99882 0.00118 51.99
23 98,010 118 0.9988 0.0012 51.05
24 97,893 116 0.99881 0.00119 50.11
25 97,776 113 0.99884 0.00116 49.17
26 97,663 107 0.9989 0.0011 48.23
27 97,555 102 0.99895 0.00105 47.28
28 97,453 98 0.99899 0.00101 46.33
29 97,354 95 0.99902 0.00098 45.37
30 97,259 95 0.99902 0.00098 44.42
31 97,164 97 0.999 0.001 43.46
32 97,066 100 0.99897 0.00103 42.5
33 96,967 103 0.99894 0.00106 41.55
34 96,864 108 0.99889 0.00111 40.59
35 96,756 114 0.99882 0.00118 39.64
36 96,642 124 0.99872 0.00128 38.68
37 96,518 136 0.99859 0.00141 37.73
38 96,382 151 0.99843 0.00157 36.78
39 96,231 168 0.99825 0.00175 35.84
40 96,063 186 0.99806 0.00194 34.9
41 95,876 206 0.99785 0.00215 33.97
42 95,670 227 0.99763 0.00237 33.04
43 95,443 252 0.99736 0.00264 32.12
44 95,191 282 0.99704 0.00296 31.2
45 94,910 316 0.99667 0.00333 30.29
46 94,593 353 0.99627 0.00373 29.39
47 94,241 391 0.99585 0.00415 28.5
48 93,850 428 0.99544 0.00456 27.62
49 93,422 465 0.99502 0.00498 26.74
50 92,956 506 0.99456 0.00544 25.87
51 92,451 550 0.99405 0.00595 25.01
52 91,901 601 0.99346 0.00654 24.16
53 91,300 658 0.99279 0.00721 23.31
54 90,641 722 0.99204 0.00796 22.48
55 89,920 789 0.99122 0.00878 21.66
56 89,130 858 0.99037 0.00963 20.84
57 88,272 930 0.98946 0.01054 20.04
58 87,342 1,008 0.98846 0.01154 19.25
59 86,334 1,093 0.98734 0.01266 18.47
60 85,241 1,178 0.98618 0.01382 17.7
61 84,063 1,251 0.98512 0.01488 16.94
62 82,812 1,320 0.98406 0.01594 16.19
63 81,492 1,412 0.98267 0.01733 15.44
64 80,080 1,527 0.98093 0.01907 14.71
65 78,552 1,668 0.97877 0.02123 13.98
66 76,885 1,814 0.9764 0.0236 13.27
67 75,070 1,979 0.97364 0.02636 12.58
68 73,091 2,153 0.97055 0.02945 11.91
69 70,939 2,333 0.96711 0.03289 11.26
70 68,606 2,519 0.96328 0.03672 10.62
71 68,086 2,709 0.95901 0.04099 10.01
72 63,378 2,900 0.95425 0.04575 9.41
73 60,478 3,087 0.94896 0.05104 8.84
74 57,391 3,267 0.94307 0.05693 8.29
75 54,124 3,435 0.93653 0.06347 7.76
76 50,689 3,585 0.92927 0.07073 7.25
77 47,104 3,712 0.9212 0.0788 6.77
78 43,392 3,807 0.91227 0.08773 6.3
79 39,585 3,865 0.90237 0.09763 5.86
80 35,720 3,878 0.89143 0.10857 5.44
81 31,842 3,842 0.87934 0.12066 5.04
82 28,000 3,751 0.86602 0.13398 4.67
83 24,249 3,605 0.85135 0.14865 4.31
84 20,644 3,402 0.83523 0.16477 3.98
85 17,243 3,146 0.81756 0.18244 3.66
86 14,097 2,844 0.79823 0.20177 3.37
87 11,253 2,508 0.77715 0.22285 3.09
88 8,745 2,149 0.75422 0.24578 2.84
89 6,596 1,785 0.72937 0.27063 2.6
90 4,811 1,431 0.70254 0.29746 2.38
91 3,380 1,103 0.67369 0.32631 2.18
92 2,277 813 0.64281 0.35719 1.99
93 1,464 571 0.60994 0.39006 1.82
94 893 379 0.57516 0.42484 1.66
95 513.4 236.9 0.53859 0.46141 1.51
96 276.5 138.2 0.50042 0.49958 1.38
97 138.4 74.6 0.46092 0.53908 1.26
98 63.8 37 0.42041 0.57959 1.15
99 26.8 16.6 0.3793 0.6207 1.06
100 10.2 6.7 0.33804 0.66196 0.96
101 3.4 2.4 0.29719 0.70281 0.87
102 1 0.8 0.2573 0.7427 0.76
103 0.3 0.3 0 1 0.5

여자

연령 생존자수 사망자수 생존률 사망률 평균여명
0 100,000 232 0.99768 0.00232 81.71
1 99,768 98 0.99902 0.00098 80.9
2 99,670 75 0.99925 0.00075 79.98
3 99,595 55 0.99945 0.00055 79.04
4 99,540 40 0.9996 0.0004 78.08
5 99,501 31 0.99969 0.00031 77.11
6 99,470 25 0.99975 0.00025 76.14
7 99,445 22 0.99978 0.00022 75.16
8 99,423 20 0.9998 0.0002 74.17
9 99,403 19 0.99981 0.00019 73.19
10 99,384 20 0.9998 0.0002 72.2
11 99,364 22 0.99978 0.00022 71.22
12 99,342 25 0.99975 0.00025 70.23
13 99,318 28 0.99972 0.00028 69.25
14 99,290 31 0.99969 0.00031 68.27
15 99,259 33 0.99967 0.00033 67.29
16 99,226 36 0.99964 0.00036 66.31
17 99,191 37 0.99963 0.00037 65.33
18 99,154 38 0.99962 0.00038 64.36
19 99,116 38 0.99962 0.00038 63.38
20 99,079 39 0.99961 0.00039 62.41
21 99,040 40 0.9996 0.0004 61.43
22 99,000 41 0.99959 0.00041 60.46
23 98,960 42 0.99958 0.00042 59.48
24 98,918 42 0.99958 0.00042 58.5
25 98,877 42 0.99958 0.00042 57.53
26 98,835 42 0.99958 0.00042 56.55
27 98,794 42 0.99957 0.00043 55.58
28 98,751 44 0.99955 0.00045 54.6
29 98,707 46 0.99953 0.00047 53.62
30 98,660 49 0.9995 0.0005 52.65
31 98,611 52 0.99947 0.00053 51.68
32 98,559 54 0.99945 0.00055 50.7
33 98,504 56 0.99943 0.00057 49.73
34 98,448 58 0.99941 0.00059 48.76
35 98,390 60 0.99939 0.00061 47.79
36 98,330 62 0.99937 0.00063 46.82
37 98,268 65 0.99934 0.00066 45.85
38 98,203 70 0.99929 0.00071 44.88
39 98,134 76 0.99923 0.00077 43.91
40 98,058 82 0.99916 0.00084 42.94
41 97,976 89 0.99909 0.00091 41.98
42 97,887 97 0.99901 0.00099 41.01
43 97,790 106 0.99892 0.00108 40.05
44 97,684 116 0.99881 0.00119 39.1
45 97,568 128 0.99869 0.00131 38.14
46 97,440 141 0.99855 0.00145 37.19
47 97,299 155 0.99841 0.00159 36.25
48 97,144 168 0.99827 0.00173 35.3
49 96,976 180 0.99814 0.00186 34.36
50 96,796 195 0.99799 0.00201 33.43
51 96,601 210 0.99783 0.00217 32.49
52 96,391 227 0.99764 0.00236 31.56
53 96,164 244 0.99746 0.00254 30.63
54 95,920 262 0.99727 0.00273 29.71
55 95,658 277 0.9971 0.0029 28.79
56 95,380 296 0.9969 0.0031 27.87
57 95,085 317 0.99667 0.00333 26.96
58 94,768 340 0.99641 0.00359 26.05
59 94,428 369 0.99609 0.00391 25.14
60 94,059 404 0.99571 0.00429 24.24
61 93,655 444 0.99526 0.00474 23.34
62 93,211 487 0.99478 0.00522 22.45
63 92,725 540 0.99418 0.00582 21.56
64 92,185 621 0.99326 0.00674 20.69
65 91,564 754 0.99176 0.00824 19.82
66 90,809 843 0.99072 0.00928 18.98
67 89,966 940 0.98955 0.01045 18.16
68 89,026 1,048 0.98823 0.01177 17.34
69 87,978 1,166 0.98675 0.01325 16.54
70 86,813 1,295 0.98508 0.01492 15.76
71 85,517 1,436 0.98321 0.01679 14.99
72 84,082 1,589 0.9811 0.0189 14.24
73 82,493 1,755 0.97873 0.02127 13.5
74 80,738 1,932 0.97607 0.02393 12.78
75 78,806 2,121 0.97308 0.02692 12.09
76 76,684 2,322 0.96972 0.03028 11.41
77 74,362 2,533 0.96594 0.03406 10.75
78 71,830 2,750 0.96171 0.03829 10.11
79 69,079 2,973 0.95696 0.04304 9.49
80 66,106 3,197 0.95164 0.04836 8.89
81 62,909 3,417 0.94568 0.05432 8.32
82 59,492 3,628 0.93901 0.06099 7.77
83 55,864 3,824 0.93155 0.06845 7.24
84 52,040 3,996 0.92322 0.07678 6.74
85 48,044 4,136 0.91392 0.08608 6.26
86 43,908 4,235 0.90355 0.09645 5.8
87 39,673 4,284 0.89201 0.10799 5.37
88 35,389 4,276 0.87918 0.12082 4.95
89 31,113 4,202 0.86495 0.13505 4.57
90 26,912 4,059 0.84919 0.15081 4.2
91 22,853 3,844 0.83178 0.16822 3.86
92 19,009 3,562 0.81259 0.18741 3.54
93 15,446 3,221 0.79149 0.20851 3.24
94 12,226 2,832 0.76838 0.23162 2.96
95 9,394 2,413 0.74314 0.25686 2.7
96 6,981 1,985 0.7157 0.2843 2.46
97 4,996 1,569 0.68599 0.31401 2.24
98 3,427 1,186 0.65399 0.34601 2.04
99 2,241 852 0.61972 0.38028 1.85
100 1,389 579 0.58326 0.41674 1.68
101 810.2 368.9 0.54473 0.45527 1.53
102 441.3 218.7 0.50436 0.49564 1.39
103 222.6 119.7 0.46245 0.53755 1.26
104 102.9 59.8 0.41939 0.58061 1.15
105 43.2 27 0.37565 0.62435 1.05
106 16.2 10.8 0.33181 0.66819 0.95
107 5.4 3.8 0.28852 0.71148 0.86
108 1.6 1.2 0.24646 0.75354 0.75
109 0.4 0.4 0 1 0.5

.

www.leejeonghwan.com

Related Articles

Related

절벽에서 뛰어내리면서 비행기를 조립한다는 것.

절벽에서 뛰어내리면서 비행기를 조립한다는 것.

오늘 아침 주주총회를 끝으로 미디어오늘에서 제 역할은 끝났습니다. 오후에는 자유언론실천재단에서 “ChatGPT와 저널리즘의 책임”을 주제로 특강이 있는데 이게 제가 미디어오늘 대표로 나서는 마지막 대외 행사가 되겠네요. 끝나고 선배들 저녁 식사 대접을 하기로 했습니다. 다음 주부터 몇 가지 계획이 있는데요. 1. 4월부터 슬로우뉴스 대표를 맡기로 했습니다. 유한회사 슬로우뉴스를 주식회사로 전환하고 제가 100% 지분을 인수하기로 했습니다. 기자들도 뽑고 콘텐츠도...

라즈베리 파이 오디오 만들기.

라즈베리 파이 오디오 만들기.

시간 날 때마다 만들었던 라즈베리파이 오디오. 드디어 완성. 사실 별 거 없는데 여기저기서 부품 조달하고 거기에 맞춰 도면 만드는 게 힘들었습니다. build log는 영어로. This is my new network audio system. All in one Integrated Amplifier. 1. Raspberry Pi 4B. 2. Hifiberry DAC+DSP. 3. 7 inch touch screen for raspberry pi. 4. Chromecast...

미디어오늘을 떠납니다.

미디어오늘을 떠납니다.

미디어오늘에 경력 기자로 입사해 편집국장으로 3년, 사장으로 6년을 지냈습니다. 다행히 월급날을 한 번도 밀리지 않았고요. 열심히 벌어서 금융 부채를 모두 정리했고 만성적인 자본잠식에서 벗어났습니다. 언론사 경영이라는 게 날마다 전쟁 같았지만 한 번도 원칙과 정도를 벗어나지 않았다고 자신할 수 있습니다. 제가 지속가능한 미디어오늘을 위한 성장 엔진을 만드는 데 기여했다면 지난 15년이 헛되지 않았다고 생각할 수 있을 것 같습니다. 미디어오늘 지면에 대해서는 자부심과 아쉬움이...

더 나은 세상은 가능하다, 이정환닷컴!

Join

Subscribe For Updates.

이정환닷컴 뉴스레터를 구독하세요.

.

www.leejeonghwan.com